Prestasi Sekolah
Prestasi adalah bukti keberhasilan dari usaha yang dapat dicapai, prestasi tidak akan dicapai bila tidak melakukan kegiatan. Prestasi yang kami peroleh merupakan hasil usaha yang dicapai UPT SD Negeri Kademangan 01 dalam melaksankan pembelajaran dalam bidang akademik maupun non akademik.
Berikut prestasi yang pernah diraih UPT SD Negeri Kademangan 01 :
Tahun 2021
No | Bulan | Kegiatan | Tingkat | Juara | Ket |
1 | Maret | Lomba Tenis Meja PTMSI Cup 2021 | Kabupaten | 2 | link |
2 | Maret | KSN Tingkat Kecamatan IPA | Kecamatan | 1 | link |
3 | Maret | KSN Tingkat Kecamatan MTK | Kecamatan | 1 | link |
4 | April | Sispres Tingkat Kecamatan PA | Kecamatan | 2 | link |
5 | April | Sispres Tingkat Kecamatan PI | Kecamatan | 2 | link |
Des | Olimpiade MIPA Bidang IPA | Kecamatan | 1 | ||
Des | Olimpiade MIPA Bidang IPA | Kecamatan | 3 | ||
Des | Olimpiade MIPA Bidang Matematika | Kecamatan | 2 |
Tahun 2020
No | Bulan | Kegiatan | Tingkat | Juara | Ket |
Tahun 2019
No | Bulan | Kegiatan | Tingkat | Juara | Ket |
1 | Juli | O2SN Cab. Atletik | Prov | 3 | |
2 | Agust | Atletik Putra | Kec | 1 | |
3 | Agust | Atletik Putri | Kec | 1 | |
4 | Agust | Renang Gaya Bebas Putri | Kec | 1 | |
5 | Agust | Renang Gaya Dada Putri | Kec | 1 | |
6 | Agust | Renang Gaya Kupu-kupu Putri | Kec | 1 | |
7 | Agust | Renang Gaya Dada Putra | Kec | 1 | |
8 | Agust | Renang Gaya Bebas Putra | Kec | 2 | |
9 | Agust | Renang Gaya Kupu-kupu Putra | Kec | 3 | |
10 | Agust | Renang Gaya Dada Putri | Kec | 3 | |
11 | Agust | Renang Gaya Kupu-kupu Putri | Kec | 3 | |
12 | Agust | Renang Gaya Bebas Putri | Kec | 2 | |
13 | Agust | MTQ Putri | Kec | 1 | |
14 | Agust | Pidato Putri | Kec | 1 | |
15 | Agust | Sholat Berjamaah | Kec | 3 | |
16 | Agust | Tartil Al Qur'an Putri | Kec | 3 | |
17 | Agust | Tartil Al Qur'an Putra | Kec | 6 | |
18 | Agust | Lomba Baris Berbaris Putra | Kec | 1 | |
19 | Agust | Lomba Baris Berbaris Putri | Kec | 1 | |
20 | Agust | FLS2N Cab. Seni Tari | Prov | 1 | |
21 | Agust | Galaksi - Semaphore PA | Kab-Kot | 2 | |
22 | Agust | Pesta Siaga Barung PA | Kec | 1 | |
23 | Agust | Pesta Siaga Barung PI | Kec | 1 | |
24 | Agust | Seni Tunggal Pencak Silat PI | Kab | 3 |
Tahun 2018
No | Bulan | Kegiatan | Tingkat | Peringkat | Ket |
1 | April | FLS2N Cab. Seni Tari | Kab. | 1 | |
2 | Juli | FLS2N Cab. Seni Tari | Prov. | 1 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Keluar
Mutasi Keluar Tahun 2022 No Nama Kelas Tujuan Ket 1 AMELIA NUR ZAHRA 4 Kec. Binangun Kab. Blitar Proses 2 JOANA PRINCESA QAIREEN 2 Kab. Sukoharjo Pr
Masuk
Mutasi Masuk Tahun 2022 No Nama Kelas Asal Sekolah Tgl Masuk Download 1 ARDANA ARI S 4 SDN Wilayang 01 10 Jan disini 2 ALENA DELLIA PERMATA 2 SDN Pekayon Jaya 1
Mutasi
Mutasi Masuk Persyaratan Peserta Didik untuk mutasi masuk ke UPT SDN Kademangan 01, sebagai berikut : Pindah Keluar Persyaratan Peserta Didik untuk pindah keluar dari UPT SDN Kad
Denah Sekolah
Denah kelas tahun pelajaran 2021/2022
Profil
Profil Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021 Semester 2